Produktinformationen "Bulls Pedelec Vuca Evo AM-1 2024-2025 monza grey 48cm / Gr.L"
Technisch und optisch ein einziges Highlight
Kompromisslose Performance und ein Minimum an Wartung. Das Vuca EVO AM 1 verbindet das Beste aus zwei Welten. Ausgestattet mit der revolutionären Pinion Motor-Getriebe-Einheit, einem leistungsstarken Fahrwerk mit 150mm Federweg, neuster 4-Link-Swingarm-Technologie und nahezu wartungsfreiem Riemenantrieb ist das Vuca ein All-Mountain E-MTB der Extraklasse. Innerhalb der Pinion MGU sorgen Motor und 12-Gang-Schaltung für maximale Synchronität. Das Ergebnis ist ein völlig neuartiges Fahrerlebnis mit kraftvoller Unterstützung und maximaler Schaltpräzision. Dank des ebenfalls neu entwickelten Monolink-Swingarms am Hinterbau werden dabei die Antriebskräfte bestmöglich ausgeglichen und es entsteht ein optimales Ansprechverhalten auf Basis von erhöhter Steifigkeit. Minimalistisch und modern präsentiert sich die Systemsteuerung. Eingelassen ins Oberrohr bietet das FIT MasterNode LED in Kombination mit der kleinen Lenker-Remote sportlichen Minimalismus und eine intuitive Steuerung. Kraftvolle Shimano Scheibenbremsen, kernige Maxxis Minion Reifen und die absenkbare Sattelstütze für maximale Bewegungsfreiheit im Trail runden das eindrucksvolle Gesamtpaket ab.
Carbonrahmen mit Aluminum Hinterbau und Tapered Steurrohr, Lytro 36 Supreme SL 1.8 Boost Federgabel, Suntour Edge LOR-8 Dämpfer (150mm Federweg vorne und hinten), 12-Gang Pinion MGU E1.12, TE1 E-Trigger Schalthebel, Master Node mit Remote Pure, Gates Riemenantrieb, Shimano Deore Scheibenbremsen mit 4-Kolben (203/203mm), Formula ECL-52 HR-Nabe, CL-811 VR-Nabe, Ryde Disc-30 Felgen, 720Wh Akku (960Wh Akku als Option), Beleuchtung über den Akku möglich, Maxxis Minion DHF / DHR2 Reifen 66-622, Limotec Alpha-1 Dropperpost
Motor | Pinion MGU E1.12 85Nm | Info |
Akku | FIT Ultracore 36 Volt 720Wh (Standard) | Info |
FIT Ultracore 36 Volt 960Wh (Option gegen Aufpreis) | Info | |
Display | FIT Master Node | Info |
Bedienteil | BFIT Bedieneinheit Remote Pure links | Info |
Federgabel | BULLS Lytro 36 Supreme SL 1.8 Boost tapared (150mm Federweg vorne) | |
Dämpfer | SR SUNTOUR Edge LOR8 Trunnion Mount (150mm Federweg hinten) | |
Schaltwerk | nicht vorhanden | |
Schaltauge (Ausfallende) |
UDH | Info |
Schalthebel | Pinion E-Trigger | Info |
Bremse vorne | Deore 4-Kolben BR-M6120 | Info |
Bremse hinten | Deore 4-Kolben BR-M6120 | Info |
Bresmscheibe vorne | Deore XT SM-RT64-L 203mm | Info |
Bremsscheibe hinten | Steps RT-EM600-L 203mm | Info |
Nabe vorne | Formula CL-811 110mm 32 Loch | Info |
Nabe hinten | Formula ECL-52 148mm 32 Loch | Info |
Steckachse hinten | Formula FTA-12S M12x1.0 175mm | Info |
Felgen | Ryde Disc 30 29 Zoll 32 | Info |
Reifen vorne | Maxxis Minion DHF WT 29x2,60 Zoll | Info |
Reifen hinten | Maxxis Minion DHR-2 WT 29x2,60 Zoll | Info |
Schlauch | Schwalbe 19FSV (passender Ersatz, nicht montiert) | Info |
Kurbeln | Pinion Forge Boost 165mm | Info |
Kettenblatt | Gates CDX für Pinion 39 Zähne | |
Pedale | Zecure MTB / Dirt schwarz | Info |
Riemenspanner | Gates BT-1 39 Zähne | |
Riemen Anpressrolle | Gates RDM-long | Info |
Zahnkranz | Gates CDX 32 Zähne | |
Riemen | Gates Carbodrive CDX 122 Zähne | |
Lenker | PMG Carbon 35mm / 780mm / 15mm / 12 Grad | Info |
Lenkervorbau | CCS-Vorbau ZG6 1 1/8 Zoll für 35mm Lenker | Info |
Lenkergriffe | Bulls verschraubt schwarz | Info |
Steuersatz | Acros Press Fit Tapered 1 1/8" - 1.8" ACROS 310.52.570R1 | |
Sattelstütze | Limotec Alpha 1 34,9mm | Info |
Sattel | Selle Royal Vivo Ergo | |
Sattelklemme | Bulls Alu für Carbon-Rahmen | |
Mini-Schutzbleche hinten | Bulls Mini-Fender FIT 2.0 ab 2024 | |
Displaykabel | Biketec FIT 2.0 HMI-Kabel Pinion 220-220-1000mm | Info |
Akkukabel | Biketec FIT 2.0 (Akkuterminal) für Pinion 1000-200-70mm | Info |
Halterung für Akkustecker | Bulls für Ultracore FIT 2.0 mit Steckeraufnahme VLD-II-1025 | Info |
Ladebuchse | Biketec Ladeanschluss für Rahmeneinbau mit 110mm Kabel CF2.1 | Info |
Abdeckung Ladeanschluß | Bulls Abdeckung Ladebuchse Lacuba / E-Stream EVO ab 2022 für Ultracore-Akkus | Info |
Akkuschloss | Bulls für Akku Lacuba / E-Stream EVO ab 2022 für Ultracore-Akku | Info |
Sicherungshebel für Akku | Bulls für Akku Lacuba / E-Stream EVO Fit mit Super- / Ultracore-Akku | Info |
Geschwindigkeitssensor | Biketec Geschwindigkeitssensor für Pinion für Bremsscheibenmagnet 750mm | Info |
Halter für Geschw.ssensor | Bulls für Brose ab 2022 / Pinion ab 2024 CBL-Z-P2102 | Info |
passendes ML-Dock vorne (Lampenhalter) | MonkeyLink ML-Interface Connect One4All front / vorne | Info |
passendes Lichtkabel vorne | FIT 2.0 für Pinion vorne ohne Stecker 1400mm | Info |
Lampenhalter vorne | Bulls MonkeyLink 35mm | Info |
passendes Lichtkabel hinten | FIT 2.0 für Pinion hinten ohne Stecker 1400mm | Info |
passendes Y-Lichtkabel hinten | Bulls InFrame Y-Kabel | Info |
passende | Bulls InFrame RIL-11-EB | Info |
Kabelführung links | ||
Motorverkleidung links | Bulls Motorabdeckung (Cover) FIT 2.0 mit Pinion Motor links CO-Z-P2306-L | Info |
Motorverkleidung rechts | Bulls Motorabdeckung (Cover) FIT 2.0 mit Pinion Motor rechts CO-Z-P2306-R | Info |
Ladegerät Standard | Biketec Standard Charger 48V / 3.0A FIT 2.0 | Info |
Ladegerät Option | Biketec Ladegerät Fast Charger 48V / 4.8A FIT 2.0 | Info |
Lager Hauptrahmen -> Kettenstrebe | Bulls Lagersatz 01 Hauptrahmen -> Kettenstrebe Vuca-AM ab 2024 | Info |
Lager Hauptrahmen -> Umlenkhebel (Wippe) | Bulls Lagersatz 02 Hauptrahmen -> Umlenkhebel (Wippe) Vuca-AM ab 2024 | Info |
Lager Kettenstrebe -> Sitzstrebe | Bulls Lagersatz 03 Umlenkhebel (Wippe) -> Sitzstrebe Vuca-AM ab 2024 | Info |
Bolzen für Dämpfer | Bulls Bolzensatz 05/06 Dämpfer-Schraube E-Stream-Evo-Fit TR/AM ab 2022 | Info |
Anmelden