5.999,00 €
% 6.499,00 € (7.69% gegenüber der UVP** gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Bulls Pedelec Vuca-Evo X1 FIT 2025 Herren Diamant aventurine 41cm / Gr.S"
Die neue E-Bike Ära: Maximale Power, minimale Wartung
Leistung ist ein wichtiger Faktor bei All-Mountain E-MTBs und kraftvollen E-SUVs. Doch die Modelle der Vuca EVO Serie bieten weit mehr – für ein Fahrerlebnis der Extraklasse. Ausgestattet mit dem revolutionären Pinion Getriebemotor, der Antrieb und Schaltung vereint, verfügen sie über das Beste aus zwei Welten: maximale Performance bei minimaler Wartung. Dazu sorgt die integrierte Schaltautomatik auf Wunsch selbstständig für eine je nach Fahrsituation optimale Gangauswahl. Gemeinsam mit einer Top-Ausstattung bis ins Detail und einem ebenfalls nahezu wartungsfreien Riemenantrieb bewegt sich jedes Vuca EVO auf einer neuen Stufe der E-Bike-Entwicklung.
Hydroforming 6061 Alu-Rahmen mit Tapered Steurrohr, Lytro-36 Boost Air 1.8 Tapered Federgabel (120mm Federweg), 12-Gang Pinion MGU E1.12, Pinion E-Trigger Schalthebel, Gates Riemenantrieb, Shimano Deore Scheibenbremsen mit 2/4-Kolben (180/203mm), Formula ECL-52 HR-Nabe, CL-811 VR-Nabe, Ryde Disc 30 Felgen, 720Wh Akku (960Wh gegen Aufpreis), Beleuchtung über den Akku, 100 Lux Lampe, R-Glow Rücklicht, TFT-Compact Display 2,0 Zoll, SUPERO All Ground Reifen 62-622, Monkey-Load Gepäckträger
| Motor | Pinion MGU E1.12 85Nm | Info | 
| Akku | FIT Ultracore 48 Volt 791Wh (Standard) | Info | 
| FIT Ultracore 48 Volt 1055Wh (Option gegen Aufpreis) | Info | |
| Display | FIT Compact | Info | 
| Bedienteil | FIT Bedieneinheit Remote Basic | Info | 
| Federgabel | Lytro-36 Boost Air 1.8 Tapered (120mm Federweg vorne) | |
| Schaltwerk | nicht vorhanden | |
| Schaltauge (Ausfallende) | UDH | Info | 
| Schalthebel | Pinion E-Trigger | Info | 
| Bremse vorne | Deore 4-Kolben BR-M6120 | Info | 
| Bremse hinten | Deore 4-Kolben BR-M6120 | Info | 
| Bresmscheibe vorne | Deore SM-RT64-L 203mm | Info | 
| Bremsscheibe hinten | Steps RT-EM600-M 180mm | Info | 
| Nabe vorne | Formula CL-811 110mm 32 Loch | Info | 
| Nabe hinten | Formula ECL-52 148mm 32 Loch | Info | 
| Steckachse hinten | Formula FTA-12S M12x1.0 175mm | Info | 
| Felgen | Ryde Disc 30 29 Zoll 32 Loch | Info | 
| Reifen vorne | Supero All Ground 62-622 mit Reflexstreifen | |
| Reifen hinten | Supero All Ground 62-622 mit Reflexstreifen | |
| Schlauch | Schwalbe 19SV (passender Ersatz, nicht montiert) | Info | 
| Kurbeln | Pinion Forge Boost 170mm | Info | 
| Kettenblatt | Gates CDX für Pinion 39 Zähne | |
| Pedale | Wellgo Kunststoff mit rutschhemmender Schleifpapier-Oberfläche | Info | 
| Riemen Anpressrolle | Gates RDM-long | Info | 
| Zahnkranz | Gates CDX 24 Zähne | |
| Riemen | Gates Carbodrive CDX 118 Zähne | |
| Lenker | Zecure Aluminium Downhill 31,8mm schwarz | Info | 
| Lenkervorbau | Aluminium A-Head 31,8mm SUV-I2 CCS verstellbar schwarz | Info | 
| Lenkergriffe | Ergon GP-10 verschraubt | Info | 
| Steuersatz | FSA 72/55R 1,8 Zoll | |
| Sattelstütze | Limotec Dropperpost Alpha 3 mit Federung und Apsenkung per Lenkerhebel 34,9mm | Info | 
| Sattel | Bulls | Info | 
| Sattelklemme | Bulls Alu 39mm | |
| Schutzbleche | Aluminium FA311-75mm | Info | 
| Gepäckträger | MonkeyLoad-T mit Schutzblech / Disc-Befestigung und Taschenschutz | |
| Ständer | Pletscher Flex | Info | 
| Displaykabel | Biketec FIT 2.0 HMI-Kabel Pinion 220-220-1000mm | Info | 
| Akkukabel | Biketec FIT 2.0 (Akkuterminal) für Pinion 1000-200-70mm | Info | 
| Halterung für Akkustecker | Bulls für Ultracore FIT 2.0 mit Steckeraufnahme VLD-II-1025 | Info | 
| Ladebuchse | Biketec Ladeanschluss für Rahmeneinbau mit 110mm Kabel CF2.1 | Info | 
| Abdeckung Ladeanschluß | Bulls Abdeckung Ladebuchse Lacuba / E-Stream EVO ab 2022 für Ultracore-Akkus | Info | 
| Akkuschloss | Bulls für Akku Lacuba / E-Stream EVO ab 2022 für Ultracore-Akku | Info | 
| Sicherungshebel für Akku | Bulls für Akku Lacuba / E-Stream EVO Fit mit Super- / Ultracore-Akku | Info | 
| Geschwindigkeitssensor | Biketec Geschwindigkeitssensor für Pinion für Bremsscheibenmagnet 750mm | Info | 
| Halter für Geschw.sensor | Bulls für Brose ab 2022 / Pinion ab 2024 CBL-Z-P2102 | Info | 
| Lampe vorne | Fuxon FS-100EB LED 100 Lux | Info | 
| Rücklicht | Fuxon R-Glow | Info | 
| passendes Lichtkabel vorne | FIT 2.0 für Pinion vorne ohne Stecker 1400mm | Info | 
| passendes Lichtkabel hinten | FIT 2.0 für Pinion hinten ohne Stecker 1400mm | Info | 
| Kabelführung links | Bulls | Info | 
| Motorverkleidung links | Bulls Motorabdeckung (Cover) FIT 2.0 mit Pinion Motor links CO-Z-P2306-L | Info | 
| Motorverkleidung rechts | Bulls Motorabdeckung (Cover) FIT 2.0 mit Pinion Motor rechts CO-Z-P2306-R | Info | 
| Ladegerät Standard | Biketec Standard Charger 48V / 3.0A FIT 2.0 | Info | 
| Ladegerät Option | Biketec Ladegerät Fast Charger 48V / 4.8A FIT 2.0 | Info | 
| Akkuoption | Ultracore 48V 1055Wh statt 791Wh | Info | 
Anmelden