2.999,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Pegasus Pedelec Solero-Evo-10 2026 Damen Wave sage 45cm / Gr.S"
Komfort und Sportsgeist für Alltag und mehr
In unserem Jubiläumsmodell Solero EVO 10 vereinen sich modernste Bosch-Antriebstechnologie, maximale Alltagstauglichkeit und sportliche Touren-Power. Eingebettet in den formschönen Monocoque-Casting-Rahmen mit Komfort-Geometrie bietet der Bosch Performance Line PX Antrieb die ideale Kombination aus Leistungsbereitschaft und Effizienz für tägliche Strecken und die Herausforderungen der Freizeit. Für die Extraportion Power lässt sich das Drehmoment per Upgrade noch auf satte 90 Newtonmeter erhöhen. Dazu liefert die hochwertige Shimano Cues 10-Gang-Schaltung mit 11-48T-Kassette eine sportliche Übersetzung mit großer Bandbreite. Neben der minimalistischen Bosch Purion Steuereinheit am Lenkergriff kann über die MonkeyLink 2.0 Schnittstelle das Smartphone als zusätzliches Systemdisplay und zur Navigation eingesetzt werden.
Hydroforming 6061 Alu-Rahmen mit Tapered Steuerrohr, NVX32-DS Federgabel einstellbar, Cues 6000 10-Gang Schaltwerk, Schalthebel und Zahnkranz (11-48), MT-201 Scheibenbremsen mit 180mm Bremsscheiben, DDM-22-Disc Hohlkammerfelgen, Bosch Performance-PX Gen.5 Mittelmotor 250W/90Nm, integrierter 600Wh Akku (800Wh gegen Aufpreis), Purion 200 Display, Schwalbe Green-Marathon Reifen 55-622, Fuxon FL-20 LED-Lampe mit 70 Lux, Rücklicht mit Lichtband im Gepäckträger, 12 Volt Lichtanlage, Essenza Sattel, verstellbarer SUV Vorbau. Zulässiges Gesamtgewicht: 150kg
| Motor | Bosch PerformanceLine-PX Gen.5 "the smart System" 85Nm (90Nm mit Performance-Upgrade) | Info |
| Akku | Bosch Powertube horizontal/vertikal 600Wh "the smart System" (Standard) | Info |
| Bosch Powertube horizontal 800Wh "the smart System" (Option gegen Aufpreis) | Info | |
| Bedienteil | Bosch Purion 200 | Info |
| Display | Im Bedienteil (s.o.) | |
| Displayhalter | ohne | |
| Display-Aufnahme | ohne | |
| Federgabel | Suntour NVX32-DS einstellbar mit 75mm Federweg, tapered | |
| Schaltwerk | Shimano Cues 6000 10-Gang RD-U6000 Linkglide | Info |
| Schaltauge (Ausfallende) | Bulls 3005 (GH-011) | Info |
| Schalthebel | Shimano Cues 6000 10-Gang SL-U6000 mit Anzeige | Info |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200 2-Kolben | Info |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200 2-Kolben | Info |
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT10M 180mm Centerlock | Info |
| Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT10M 180mm Centerlock | Info |
| Nabe vorne | Shimano HB-TX505 mit Schnellspanner 100mm 36 Loch | |
| Nabe hinten | Shimano FH-TX505 mit Schnellspanner 135mm 36 Loch | Info |
| Felgen | DDM-22 Disc 36 Loch | Info |
| Reifen vorne | Schwalbe Green Marathon 55-622 mit Reflexstreifen | Info |
| Reifen hinten | Schwalbe Green Marathon 55-622 mit Reflexstreifen | Info |
| Schlauch | Schwalbe 19DV | Info |
| Kurbeln | Samox EC58 für Gen.4/5 Boost ISIS-Drive 170mm | Info |
| Kettenblatt | Samox Gen.5 Direktmontage 50mm mit Schutzring 44 Zähne Stahl | Info |
| Lockring für Kettenblatt | Bosch Verschlussring (Lockring) Gen.4/5 | Info |
| Pedale | Trekking Kunststoff mit Gummi-Oberfläche | Info |
| Zahnkranz | Shimano CS-LG300 Linksglide 10-fach 11-48 Zähne | Info |
| Kette | Shimano CN-LG500 Linkglide | Info |
| Lenker Herren und Trapez | Downhill Ø 31,8mm schwarz | Info |
| Lenker Einrohr Tiefeinstieg | Trekking Ø 31,8mm schwarz | Info |
| Lenkervorbau | AS-ZGD10 mit Erhöhung verstellbar für Lenker Ø 31,8mm mit CCS-System schwarz | Info |
| Lenkergriffe Herren und Trapez | Ergo GP-10 | Info |
| Lenkergriffe Einrohr Tiefeinstieg | Ergo GC-10 | Info |
| Steuersatz | FSA No.57-SC semi-integriert tapered 1 1/8 auf 1.5 Zoll | Info |
| Sattelstütze | Aluminium 2-Bolt 31,6mm schwarz | Info |
| Sattel Herren | Essenza Gr.S | Info |
| Sattel Damen Trapez | Essenza Gr.M | Info |
| Sattel Einrohr Tiefeinstieg | Essenza Gr.L | Info |
| Sattelklemme | Klemmschelle 34,9mm mit Schnellspanner | |
| Schutzbleche | Aluminium schwarz-matt 65mm | |
| Gepäckträger | MonkeyLoad-T mit Schutzblech / Disc-Befestigung und Taschenschutz ohne Federklappe | Info |
| passende Federklappe | MonkeyLoad-T 210x75mm, 85mm Einbaubreite | Info |
| Ständer | Ursus U-Mount 44 verstellbar | Info |
| Displaykabel | Bosch BES3 BCH3611 1500mm | Info |
| Akkukabel | Bosch BES3 BCH3910 400mm | Info |
| Akkustecker | Bosch Akku-Adapter 2 (BAD-2) | Info |
| Ladebuchsenkabel | Bosch Ladebuchsenkabel BCH3901 810mm | Info |
| Abdeckung Ladeanschluß | Pegasus Abdeckung Ladebuchse BES3 ab 2025 in der Akkuabdeckung | Info |
| Akkuschloss | ABUS für Bosch Intube-Akkus ab 2025 | Info |
| Abdeckung für Akku | Pegasus Akku-Abdeckung mit Ladebuchsenöffnung BES-3 ab 2025 | |
| Geschwindigkeitssensor | ohne (Felgenmagnet und Motorsensor) | |
| Magnet für Geschwindigkeitssensor | Bosch Felgenmagnet BRM3400 | Info |
| Lampe vorne | Fuxon FL-20-EB 70 Lux | Info |
| Lichtkabel vorne | Bosch BES3 vorne | Info |
| Rücklicht | Fuxon ICR-33-EB-BL 50mm mit Bremslicht | Info |
| Lichtkabel hinten | Bosch BES3 hinten | Info |
| Motorverkleidung links | Bulls / Pegasus Motorabdeckung (Cover) für Bosch Gen.5 ab 2025 | Info |
| Motorverkleidung rechts | Bulls / Pegasus Motorabdeckung (Cover) für Bosch Gen.5 ab 2025 | Info |
| Ladegerät Standard | Bosch Compact Charger BES3 36V / 2A | Info |
| Ladegerät Option | Bosch Standard Charger BES3 36V / 4A | Info |
| Kettenschutz | Pegasus 2026 für 44 Zähne | Info |
| Akku-Option | Powertube 800Wh statt Powertube 600Wh | Info |
Anmelden