5.399,00 €*
% 5.899,00 €* (8.48% gegenüber der UVP** gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Bulls Pedelec E-Stream Evo-AM-4 FIT 29 Zoll 12-Gang 2022 long beach blue / black matt 44cm"
Volle Motor-Power meets Highend-Vollfederung
Dank seines herausragenden Fahrwerks mit RockShox Lyrik Federgabel, Fox Float DPS Performance Dämpfer und 150 mm Federweg verfügt das E-Stream Evo AM 4 über ein sensibles Ansprechverhalten und bestmögliche Traktion auf technischen Abfahrten. Für anspruchsvolle Strecken mit besonders steilen Anstiegen ist das E-Stream Evo AM 4 dazu mit der Shimano Deore XT 12-Gang-Schaltung und großer 10-51-Kassette ausgestattet.
Hydroforming Alu-Rahmen, RockShox Lyrik Select Charger RC 1.8 tapered Federgabel, Fox Float DPS Performance Dämpfer, 150mm Federweg vorne und hinten, Shimano Deore XT Schaltwerk Schalthebel und 4-Kolben Bremsen (203/203mm), Shimano SLX Zahnkranz (10-51) und Kette, MT400-B / MT410-B Naben, Ryde Disc 30 Felgen, Brose Mittelmotor Drive-S MAG 250W / 90Nm, 555Wh, 740Wh Akku (Aufpreis) oder 925Wh Akku (Aufpreis), Remote-LCD-Display, Jovial Alpha absenkbare Sattelstütze, Maxxis Minion WT 2.60 Reifen, Monkey-Link Halter.
Motor | Brose Drive-S Mag FIT Pro 90Nm | Info |
Akku | FIT Ultracore 36 Volt 555Wh (Standard) | Info |
FIT Ultracore 36 Volt 740Wh (Option gegen Aufpreis) | Info | |
FIT Ultracore 36 Volt 925Wh (Option gegen Aufpreis) | Info | |
Display | FIT Remote LCD im Bedienteil | Info |
Federgabel | RockShox Lyrik Select Charger RC 1.8 tapered (150mm Federweg vorne) | |
Dämpfer | Fox Float DPS Performance (150mm Federweg hinten) | |
Schaltwerk | Deore XT 12-Gang RD-M8100 Longcage | Info |
Schaltauge (Ausfallende) |
SRAM UDH | Info |
Schalthebel | Deore XT 12-Gang SL-M8100 I-Spec-EV | Info |
Bremse vorne | Deore XT 4-Kolben BR-M8120 ohne Kühlrippen | Info |
Bremse hinten | Deore XT 4-Kolben BR-M8120 ohne Kühlrippen | Info |
Bresmscheibe vorne | Deore XT RT-MT800-L 203mm Ice-Tech Freeza | Info |
Bremsscheibe hinten | Steps RT-EM810-L 203mm Ice-Tech Freeza | Info |
Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B 32 Loch 110mm | Info |
Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B 32 Loch 148mm | Info |
Steckachse hinten | Formula FTA-12S M12x1.0mm 178mm (für 148mm) mit 6mm Imbuskopf | Info |
Felgen | Ryde Disc 30 29 Zoll 32 | Info |
Reifen vorne | Maxxis Minion DHF WT 29x2,60 Zoll | Info |
Reifen hinten | Maxxis Minion DHR-2 WT 29x2,60 Zoll | Info |
Schlauch | Schwalbe 19FSV (passender Ersatz, nicht montiert) | Info |
Kurbeln | FSA CK-746 ISIS-Drive 165mm | Info |
Kettenblatt | FSA Megatooth 34 Zähne Alu SH12 | Info |
Pedale | Zecure MTB / Dirt schwarz | Info |
Kettenführung | Mr.Control GV-5H | Info |
Zahnkranz | Shimano SLX CS-M7100 10-51 Zähne | Info |
Kette | Shimano SLX CS-M7100 | Info |
Lenker | Downhill Ø 35mm schwarz 780mm | Info |
Lenkervorbau | Sonic-Vorbau 1 1/8 Zoll für 35mm Lenker mit ML-Adapter | Info |
Lenkergriffe | Bulls MTB VLG-1889D2 rund verschraubt schwarz | Info |
Steuersatz | Acros Press Fit Tapered 1 1/8" - 1.8" AZX-262 ohne Anschlag Bulls-1 Ø unten 66mm | Info |
Sattelstütze | Limotec / Zecure Jovial Dropperpost Alpha-1 Ø 34,9mm | Info |
Sattel | Selle Royal Vivo | Info |
Sattelklemme | Bulls ML-Like 39,0mm | Info |
Mini-Schutzbleche hinten | Bulls Mini-Fender FIT 2.0 ab 2022 | Info |
Displaykabel | Biketec FIT 2.0 für Brose 1400mm | Info |
Akkukabel | Biketec FIT 2.0 (Akkuterminal) für Brose 550-350-70mm | Info |
Halterung für Akkustecker | Bulls für Ultracore FIT 2.0 mit Steckeraufnahme VLD-II-1025 | Info |
Ladebuchse | Biketec Ladeanschluss für Rahmeneinbau mit 110mm Kabel CF2.1 | Info |
Abdeckung Ladeanschluß | Bulls Abdeckung Ladebuchse Lacuba / E-Stream EVO ab 2022 für Ultracore-Akkus | Info |
Akkuschloss | Bulls für Akku Lacuba / E-Stream EVO ab 2022 für Ultracore-Akku | Info |
Sicherungshebel für Akku | Bulls für Akku Lacuba / E-Stream EVO Fit mit Super- / Ultracore-Akku | Info |
Geschwindigkeitssensor | Brose Geschwindigkeitssensor zur Befestigung im Ausfallende 600mm | Info |
Halter für Geschwindigkeitssensor | Info | |
passendes ML-Dock vorne (Lampenhalter) | MonkeyLink ML-Interface Connect One4All front / vorne | Info |
passendes Lichtkabel vorne | Lichtkabel ab 2015 vorne | Info |
Kabelführung links | Bulls / Pegasus Kabelführung am Unterrohr für Räder mit Bosch "the smart System" / FIT 2.0 ab 2022 | Info |
Motorverkleidung links | Bulls Motorabdeckung (Cover) FIT 2.0 mit Brose-Motor links für Modelle E-Stream nur Fully ab 2022 | Info |
Motorverkleidung rechts | Bulls Motorabdeckung (Cover) FIT 2.0 mit Brose-Motor rechts für Modelle E-Stream nur Fully ab 2022 | Info |
Ladegerät Standard | Biketec Standard Charger 36V / 4A FIT 2.0 | Info |
Ladegerät Option | Biketec Ladegerät Fast Charger 36V / 6A FIT 2.0 | Info |
Lager Hauptrahmen -> Kettenstrebe | Bulls Lagersatz 01 Hauptrahmen -> Kettenstrebe E-Stream-Evo-Fit TR/AM ab 2022 | Info |
Lager Hauptrahmen -> Umlenkhebel (Wippe) | Bulls Lagersatz 02 Hauptrahmen -> Umlenkhebel (Wippe) E-Stream-Evo-Fit TR/AM ab 2022 | Info |
Lager Kettenstrebe -> Sitzstrebe | Bulls Lagersatz 03 Umlenkhebel (Wippe) -> Sitzstrebe E-Stream-Evo-Fit TR/AM ab 2022 | Info |
Bolzen für Dämpfer | Bulls Bolzensatz 05/06 Dämpfer-Schraube E-Stream-Evo-Fit TR/AM ab 2022 | Info |
Ausführung: | Brose-System, Fit-System |
---|---|
Durchmesser: | 29 Zoll |
Anmelden