Produktinformationen "Bulls Pedelec E-Stream Eva-TR-2 FIT 27½ Zoll 12-Gang 2022 red-matt / light grey / black-matt 41cm"
Kletter-Power trifft Abfahrts-Performance
Ausgestattet mit maximaler Kletter-Power und voller Abfahrts-Performance, ist das E-Stream EVA TR2 ein E-Sportler für jede Menge Fahrspaß im Gelände. Gemeinsam mit dem kraftvollen Drehmoment des FIT-Antriebs liefert die große Übersetzung der SHIMANO Deore 12-Gang-Schaltung mit 10-51-Kassette die besten Voraussetzungen, um auch steilste Anstiege und anspruchsvollste Streckenprofile sportlich und sicher zu meistern. Auf der Abfahrt liefert dann das vollgefederte Fahrwerk mit 120 mm in Kombination mit den griffigen SCHWALBE Nobby Nic Reifen optimale Kontrolle und die Basis für vollen E-Mountainbike-Genuss.
Hydroforming Alu-Rahmen, Lytro 35 Supreme SL Air 1.8 Federgabel, Suntour Unair LOR8, 120mm Federweg, Shimano Deore Schaltwerk und Schalthebel, 10-51 Zahnkranz, Shimano Deore MT410/MT420 Bremsen (180/180mm), MT400-B VR-Nabe, MT410-B HR-Nabe, Ryde Disc 30 Felgen, Brose Mittelmotor Drive-S MAG-Pro 250W / 90Nm, 555Wh, 740Wh Akku (Aufpreis) oder 925Wh Akku (Aufpreis), Remote-LCD-Display, Nobby Nic Performance 2.60 Reifen, Monkey-Link Halter, Limotec Alpha-1 Dropperpost
Motor | Brose Drive-S Mag FIT Pro 90Nm | Info |
Akku | FIT Ultracore 36 Volt 555Wh (Standard) | Info |
FIT Ultracore 36 Volt 740Wh (Option gegen Aufpreis) | Info | |
FIT Ultracore 36 Volt 925Wh (Option gegen Aufpreis) | Info | |
Display | FIT Remote LCD im Bedienteil | Info |
Federgabel | Suntour Lytro 35 Supreme SL 1.8 tapered (120mm Federweg vorne) | |
Dämpfer | Suntour Unair LOR8 Dämpfer (120mm Federweg hinten) | |
Schaltwerk | Deore 12-Gang RD-M6100 Longcage | Info |
Schaltauge (Ausfallende) |
SRAM UDH | Info |
Schalthebel | Deore 12-Gang SL-M6100 I-Spec-EV | Info |
Bremse vorne | Deore 4-Kolben BR-MT420 | Info |
Bremse hinten | Deore 2-Kolben BR-MT410 | Info |
Bresmscheibe vorne | SM-RT30-L 203mm | Info |
Bremsscheibe hinten | Steps RT-EM300-M 180mm | Info |
Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B 32 Loch 110mm | Info |
Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B 32 Loch 148mm | Info |
Steckachse hinten | Formula FTA-12S M12x1.0mm 178mm (für 148mm) mit 6mm Imbuskopf | Info |
Felgen | Ryde Disc 30 27.5 Zoll 32 | Info |
Reifen vorne | Schwalbe Noddy Nic Performance 27.5x2,60 Zoll schwarz-braun | Info |
Reifen hinten | Schwalbe Noddy Nic Performance 27.5x2,60 Zoll schwarz-braun | Info |
Schlauch | Schwalbe 19FSV (passender Ersatz, nicht montiert) | Info |
Kurbeln | FSA CK-746 ISIS-Drive 165mm | Info |
Kettenblatt | FSA Megatooth 34 Zähne Alu SH12 | Info |
Pedale | Zecure MTB / Dirt schwarz | Info |
Kettenführung | Mr.Control GV-5H | Info |
Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100 10-51 Zähne | Info |
Kette | Shimano Deore CN-M6100 | Info |
Lenker | Downhill Ø 35mm schwarz 780mm | Info |
Lenkervorbau | Sonic-Vorbau 1 1/8 Zoll für 35mm Lenker mit ML-Adapter | Info |
Lenkergriffe | Bulls MTB VLG-1889D2 rund verschraubt schwarz | Info |
Steuersatz | Acros Press Fit Tapered 1 1/8" - 1.8" AZX-262 ohne Anschlag Bulls-1 Ø unten 66mm | Info |
Sattelstütze | Limotec / Zecure Jovial Dropperpost Alpha-1 Ø 34,9mm | Info |
Sattel | Bulls MTB | Info |
Sattelklemme | Bulls ML-Like 39,0mm | Info |
Mini-Schutzbleche hinten | Bulls Mini-Fender FIT 2.0 ab 2022 | Info |
Displaykabel | Biketec FIT 2.0 für Brose 1400mm | Info |
Akkukabel | Biketec FIT 2.0 (Akkuterminal) für Brose 550-350-70mm | Info |
Halterung für Akkustecker | Bulls für Ultracore FIT 2.0 mit Steckeraufnahme VLD-II-1025 | Info |
Ladebuchse | Biketec Ladeanschluss für Rahmeneinbau mit 110mm Kabel CF2.1 | Info |
Abdeckung Ladeanschluß | Bulls Abdeckung Ladebuchse Lacuba / E-Stream EVO ab 2022 für Ultracore-Akkus | Info |
Akkuschloss | Bulls für Akku Lacuba / E-Stream EVO ab 2022 für Ultracore-Akku | Info |
Sicherungshebel für Akku | Bulls für Akku Lacuba / E-Stream EVO Fit mit Super- / Ultracore-Akku | Info |
Geschwindigkeitssensor | Brose Geschwindigkeitssensor zur Befestigung im Ausfallende 600mm | Info |
Halter für Geschwindigkeitssensor | Kunststoff-Befestigung für Geschwindigkeitssensor im Ausfallende Brose ab 2022 / Pinion ab 2024 | Info |
passendes ML-Dock vorne (Lampenhalter) | MonkeyLink ML-Interface Connect One4All front / vorne | Info |
passendes Lichtkabel vorne | Lichtkabel ab 2015 vorne | Info |
Kabelführung links | Bulls / Pegasus Kabelführung am Unterrohr für Räder mit Bosch "the smart System" / FIT 2.0 ab 2022 | Info |
Motorverkleidung links | Bulls Motorabdeckung (Cover) FIT 2.0 mit Brose-Motor links für Modelle E-Stream nur Fully ab 2022 | Info |
Motorverkleidung rechts | Bulls Motorabdeckung (Cover) FIT 2.0 mit Brose-Motor rechts für Modelle E-Stream nur Fully ab 2022 | Info |
Ladegerät Standard | Biketec Standard Charger 36V / 4A FIT 2.0 | Info |
Ladegerät Option | Biketec Ladegerät Fast Charger 36V / 6A FIT 2.0 | Info |
Lager Hauptrahmen -> Kettenstrebe | Bulls Lagersatz 01 Hauptrahmen -> Kettenstrebe E-Stream-Evo-Fit TR/AM ab 2022 | Info |
Lager Hauptrahmen -> Umlenkhebel (Wippe) | Bulls Lagersatz 02 Hauptrahmen -> Umlenkhebel (Wippe) E-Stream-Evo-Fit TR/AM ab 2022 | Info |
Lager Kettenstrebe -> Sitzstrebe | Bulls Lagersatz 03 Umlenkhebel (Wippe) -> Sitzstrebe E-Stream-Evo-Fit TR/AM ab 2022 | Info |
Bolzen für Dämpfer | Bulls Bolzensatz 05/06 Dämpfer-Schraube E-Stream-Evo-Fit TR/AM ab 2022 | Info |
Ausführung: | Brose-System, Fit-System |
---|---|
Durchmesser: | 27½ Zoll |
Anmelden