7.199,00 €*
% 7.699,00 €* (6.49% gegenüber der UVP** gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Bulls Pedelec E-Stream Evo-AM-6 FIT 29 Zoll 12-Gang 2022 light-grey / black-matt / orange 44cm"
Technisch und optisch ein einziges Highlight
Performance und Optik lassen keine Zweifel aufkommen - das E-Stream EVO AM 6 ist ein E-Mountainbike der Extraklasse. Entwickelt für den harten All-Mountain-Einsatz und ausgestattet mit dem herausragenden FOX Float Factory Fahrwerk mit 150 mm Federweg, FOX Transfer Dropper Post und SHIMANO XTR 12-Gang-Schaltung, ist maximale Performance garantiert. Gemeinsam mit den hochwertigen DT SWISS Laufrädern mit MAXXIS® Minion Skinwall Reifen und dem besonders schlanken Rahmen mit innen verlegten Zügen entsteht ein E-Fully, das technisch wie optisch ein einziges Highlight ist.
Hydroforming Alu-Rahmen, FOX 38 Float Factory Boost 1.5 tapered Federgabel, Fox Float X Factory, 150mm Federweg vorne und hinten, Shimano Deore XTR Schaltwerk, XT Schalthebel und 4-Kolben Bremsen (220/203mm), Shimano SLX Zahnkranz (10-51) und Kette, DT-Swiss HX-1501 Laufräder, Brose Mittelmotor Drive-S MAG 250W / 90Nm, 555Wh, 740Wh Akku (Aufpreis) oder 925Wh Akku (Aufpreis), Remote-LCD-Display, 35mm Lenker, absenkbare Fox Transfer Sattelstütze, Maxxis Minion WT 2.60 Reifen, Monkey-Link Halter
Motor | Brose Drive-S Mag FIT Pro 90Nm | Info |
Akku | FIT Ultracore 36 Volt 555Wh (Standard) | Info |
FIT Ultracore 36 Volt 740Wh (Option gegen Aufpreis) | Info | |
FIT Ultracore 36 Volt 925Wh (Option gegen Aufpreis) | Info | |
Display | FIT Remote LCD im Bedienteil | Info |
Federgabel | Fox 38 Float Factory Boost with sportive mini fender 1.5 tepared (150mm Federweg vorne) | |
Dämpfer | Fox Float DPS Factory (150mm Federweg hinten) | |
Schaltwerk | Deore XTR 12-Gang RD-M9100 Longcage | |
Schaltauge (Ausfallende) |
SRAM UDH | Info |
Schalthebel | Deore XT 12-Gang SL-M8100 I-Spec-EV | Info |
Bremse vorne | Deore XT 4-Kolben BR-M8120 ohne Kühlrippen | Info |
Bremse hinten | Deore XT 4-Kolben BR-M8120 ohne Kühlrippen | Info |
Bresmscheibe vorne | Deore XT SM-RT64-LL 220mm | Info |
Bremsscheibe hinten | Steps RT-EM600-L 203mm | Info |
Laufrad vorne | DT-Swiss XT-1501 110mm | |
Laufrad hinten | DT-Swiss XT-1501 148mm | |
Steckachse hinten | Formula FTA-12S M12x1.0mm 178mm (für 148mm) mit 6mm Imbuskopf | Info |
Felgen | Ryde Disc 30 29 Zoll 32 | Info |
Reifen vorne | Maxxis Minion DHF WT 29x2,60 Zoll | |
Reifen hinten | Maxxis Minion DHR-2 WT 29x2,60 Zoll | |
Schlauch | Schwalbe 19FSV (passender Ersatz, nicht montiert) | Info |
Kurbeln | FSA CK-746 ISIS-Drive 165mm | Info |
Kettenblatt | FSA Megatooth 34 Zähne Alu SH12 | Info |
Pedale | Zecure MTB / Dirt schwarz | Info |
Kettenführung | Mr.Control GV-5H | Info |
Zahnkranz | Shimano SLX CS-M7100 10-51 Zähne | Info |
Kette | Shimano SLX CS-M7100 | Info |
Lenker | Downhill Ø 35mm schwarz 780mm | Info |
Lenkervorbau | CCS-Vorbau 1 1/8 Zoll für 35mm Lenker mit ML-Adapter | |
Lenkergriffe | Ergon GE-1 verschraubt schwarz | |
Steuersatz | Acros Press Fit Tapered 1 1/8" - 1.8" AZF-621 ohne Anschlag Ø unten 66mm mit Red. auf 1.5" | Info |
Sattelstütze | Fox Transfer Ø 31,6mm mit Kalibrierbuchse auf 34,9mm | |
Sattel | Ergon SM10 E-Mountain | |
Sattelklemme | Bulls ML-Like | Info |
Mini-Schutzbleche hinten | Bulls Mini-Fender FIT 2.0 ab 2022 | Info |
Displaykabel | Biketec FIT 2.0 für Brose 1400mm | Info |
Akkukabel | Biketec FIT 2.0 (Akkuterminal) für Brose 550-350-70mm | Info |
Halterung für Akkustecker | Bulls für Ultracore FIT 2.0 mit Steckeraufnahme VLD-II-1025 | Info |
Ladebuchse | Biketec Ladeanschluss für Rahmeneinbau mit 110mm Kabel CF2.1 | Info |
Abdeckung Ladeanschluß | Bulls Abdeckung Ladebuchse Lacuba / E-Stream EVO ab 2022 für Ultracore-Akkus | Info |
Akkuschloss | Bulls für Akku Lacuba / E-Stream EVO ab 2022 für Ultracore-Akku | Info |
Sicherungshebel für Akku | Bulls für Akku Lacuba / E-Stream EVO Fit mit Super- / Ultracore-Akku | Info |
Geschwindigkeitssensor | Brose Geschwindigkeitssensor zur Befestigung im Ausfallende 600mm | Info |
Halter für Geschwindigkeitssensor | ||
passendes ML-Dock vorne (Lampenhalter) | MonkeyLink ML-Interface Connect One4All front / vorne | Info |
passendes Lichtkabel vorne | Lichtkabel ab 2015 vorne | Info |
Kabelführung links | Bulls / Pegasus Kabelführung am Unterrohr für Räder mit Bosch "the smart System" / FIT 2.0 ab 2022 | Info |
Motorverkleidung links | Bulls Motorabdeckung (Cover) FIT 2.0 mit Brose-Motor links für Modelle E-Stream nur Fully ab 2022 | Info |
Motorverkleidung rechts | Bulls Motorabdeckung (Cover) FIT 2.0 mit Brose-Motor rechts für Modelle E-Stream nur Fully ab 2022 | Info |
Ladegerät Standard | Biketec Standard Charger 36V / 4A FIT 2.0 | Info |
Ladegerät Option | Biketec Ladegerät Fast Charger 36V / 6A FIT 2.0 | Info |
Lager Hauptrahmen -> Kettenstrebe | Bulls Lagersatz 01 Hauptrahmen -> Kettenstrebe E-Stream-Evo-Fit TR/AM ab 2022 | Info |
Lager Hauptrahmen -> Umlenkhebel (Wippe) | Bulls Lagersatz 02 Hauptrahmen -> Umlenkhebel (Wippe) E-Stream-Evo-Fit TR/AM ab 2022 | Info |
Lager Kettenstrebe -> Sitzstrebe | Bulls Lagersatz 03 Umlenkhebel (Wippe) -> Sitzstrebe E-Stream-Evo-Fit TR/AM ab 2022 | Info |
Bolzen für Dämpfer | Bulls Bolzensatz 05/06 Dämpfer-Schraube E-Stream-Evo-Fit TR/AM ab 2022 | Info |
Ausführung: | Brose-System, Fit-System |
---|
Anmelden